Matos Titan 2
59,000.00 DA
69,000.00 DA
-14%
Matos Titan 2 32inch Fast IPS 1440p 180 hz with 4k Upscaling on console , VRR & ALLM
تفاصيل المنتج
- المرجع (SKU)
- MSG32K
- الفئات
- شاشات الألعاب
- التوصيل
- 69 الولاية
- الدفع
- الدفع عند الاستلام
توصيل سريع
الدفع عند الاستلام
إرجاع سهل
الوصف







| Product | Model Name | MATOS TITAN 2 MSG32K |
| Display | Panel Size(diagonal) | 32 |
| Panel Type | IPS | |
| Flat/ Curve | Flat | |
| HDR support/HDR | HDR400 | |
| Resolution | 2560 * 1440 | |
| Type | frameless | |
| Display Viewing Area(H*V) (mm) | 698.112(H) × 392.688(V)mm | |
| Panel Backlight Type | E-LED | |
| Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare | |
| Color Saturation (NTSC)(NTSC CIE1931) | 81%(Typ.) | |
| Color Saturation (NTSC)(NTSC CIE1976) | 86%(Typ.) | |
| Color Saturation (NTSC)(NTSC CIE1931) | 89%(Typ.) | |
| Color Saturation (NTSC)(NTSC CIE1976) | 105%(Typ.) | |
| Color Saturation (DCI-P3)(DCI-P3 CIE1931) | 91%(Typ.) | |
| Color Saturation (DCI-P3)(DCI-P3 CIE1976) | 93%(Typ.) | |
| Color Saturation (DCI-P3)(DCI-P3 CIE1931) | 93%(Typ.) | |
| Color Saturation (DCI-P3)(DCI-P3 CIE1976) | 96%(Typ.) | |
| Color Saturation (sRGB)(sRGB CIE1931) | 99%(Typ.) | |
| Color Saturation (sRGB)(sRGB CIE1976) | 99%(Typ.) | |
| Color Saturation (sRGB)(sRGB CIE1931) | 126%(Typ.) | |
| Color Saturation (sRGB) sRGB CIE1976) | 120%(Typ.) | |
| Color Saturation (Adobe RGB)(Adobe RGB CIE1931) | 83%(Typ.) | |
| Color Saturation (Adobe RGB)(Adobe RGB CIE1976) | 88%(Typ.) | |
| Color Saturation (Adobe RGB)(Adobe RGB CIE1931) | 93%(Typ.) | |
| Color Saturation (Adobe RGB)(Adobe RGB CIE1976) | 103%(Typ.) | |
| Color Saturation (BT2020)(BT2020 CIE1931) | 67%(Typ.) | |
| Color Saturation (BT2020)(BT2020 CIE1976) | 70%(Typ.) | |
| Color Saturation (BT2020)(BT2020 CIE1931) | 67%(Typ.) | |
| Color Saturation (BT2020)(BT2020 CIE1976) | 70%(Typ.) | |
| Pixel Pitch (H)*(V) (mm) | 0.2727(H) ×0.2727(V) | |
| Brightness (nits) | TYP300 | |
| Contrast Ratio (Typ.) | 1000:1 | |
| Dynamic Contrast Ratio | Million | |
| View Angle(H/V) | 178(H)/178(V) | |
| Panel bit depth | 8bit | |
| Display Colors | 16.7M | |
| Pixels per inch(PPI) | 92 | |
| Panel Response Time G to G | 1ms | |
| Display Refresh Rate (Max.) | 180Hz | |
| HDMI 2.0 | yes | |
| FreeSync Range | 48-180Hz | |
| DP 1.4 | yes | |
| FreeSync Range | 48-180Hz | |
| Audio out | Audio*1 | |
| Mechanical Design | Display Stand Design | HAS stand |
| Tilt(angle) | front -5°±2° back:20°±2° | |
| VESA Mount | 100*00 | |
| OSD Button OSD | Yes | |
| Back cover RGB Design RGB | YES | |
| Power | Power Consumption | Typ. 26W, Max. 60W |
| Power Saving Mode | <0.5W | |
| Power Off Mode | <0.3W | |
| Power Type | Adapter 60W | |
| Power Supply | DC 12V 5.0A | |
| Dimension | Phys. Dimension with Stand(W*H*D)(mm) | 715.3*421.3*65mm |
| Phys. Dimension w/o stand (WxHxD)(mm) | 715.3*421.3*591mm | |
| Box Dimension (WxHxD)(mm) | 795*198*513mm | |
| Weight | Net Weight (kg) | 5.2KG |
| Gross Weight (kg) | 7.25KG | |
| Packing | Carton (Color or Brown Box) | Color box |
| Warranty card | yes | |
| HDMI Cable Version HDMI | 2.0 | |
| HDMI Cable QTY(1.5m/1.8M) | 1.5m | |
| DP Cable QTY(1.5m/1.8m) | 1.5m | |
| 1. Color temperature (cold color, warm color, user) | Yes | |
| 5. Language Menu | Yes | |
| 6. No flicker backlight adjustment | Yes | |
| 4. DCR | Yes | |
| 5.DC | Yes | |
| 5. Language Menu | Yes | |
| 6. No flicker backlight adjustment | Yes | |
| 9. FreeSync | YES(Adaptive-Sync) | |
| Audio out | Yes | |
| 11.FPS/RTS | Yes | |
| 12. GAME PLUS | Yes | |
| 15. PQ | Yes |
منتجات مشابهة
59,000.00 DA
اطلب مسبقاً